페이지 정보
JSV-4UVDR64
본문
JSV-4UVDR64
상세규격
JSV-4UVDR64
Thermal image Analysis server
| H/W | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 |
| Memory | DDR4 16GB |
| Chipset | Intel C246 |
| System HDD | M.2 SSD 128GB |
| HDD Bay | SATA 8 Bay |
| Gigabit Lan | 2 Port |
| USB | Inter UHD Graphics 630 |
| Display | HDMI, DVI, DisplayPort, VGA |
| Case & Power | 4U CASE / 700W 80PLUS |
| O/S | Windows 10 Enterprise |
| 환경 | 동작온도 5~40°C |
| 동작습도 20~70% | |
| 크기 | 428(W) X 450(D) X 177(H) mm |
| 사용전원 | 200~240V AC, 50/60Hz |